Wissenschaftliche Leitung
| Raum | Bereich | |||
|---|---|---|---|---|
| Freitag, Prof. Dr.-Ing. Michael (Geschäftsführung) | +49 421 218-50 001 | 1080 | 1 |
Ehemalige Leitung
| Raum | Bereich | |||
|---|---|---|---|---|
| Scholz-Reiter, Prof. Dr.-Ing. Bernd | +49 421 218-50 002 | 1070 | 1 |
Abteilungsleitungen
| Raum | Bereich | |||
|---|---|---|---|---|
| Burwinkel, Dr.-Ing. Matthias | +49 421 218-50 140 | 0140 | 1.5 | |
| Keiser, Dr.-Ing. Dennis | +49 421 218-50 183 | 1130 | 1.1 | |
| Lütjen, Dr.-Ing. Michael | +49 421 218-50 123 | 0478 | 1.4 | |
| Pupkes, Birte | +49 421 218-50 055 | 0120 | 1.2 |
Verwaltung
| Raum | Bereich | |||
|---|---|---|---|---|
| Gutjahr, Miriam | +49 421 218-50 002 | 1070 | 1 |
Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen
| Raum | Bereich | |||
|---|---|---|---|---|
| Ait Alla, Dr.-Ing. Abderrahim | +49 421 218-50 082 | 0478 | 1.4 | |
| Börold, Axel | +49 421 218-50 182 | 0130 | 1.2 | |
| Broda, Eike | +49 421 218-50 047 | 1140 | 1.1 | |
| Caballero Gonzalez, Ricardo | +49 421 218-50 164 | 1100 | 1.1 | |
| Eberlein, Sebastian | +49 421 218-50 143 | 1160 | 1.1 | |
| Engbers, Hendrik | +49 421 218-50 148 | 1120 | 1.1 | |
| Hoff-Hoffmeyer-Zlotnik, Marit | +49 421 218-50 094 | 1120 | 1.1 | |
| Hoppe, Nils Hendrik | +49 421 218-50 181 | 0160 | 1.2 | |
| Hörnschemeyer, Jonas | +49 421 218-50 149 | 0090 | 1.5 | |
| Jathe, Nicolas | +49 421 218-50 048 | 0430 | 1.4 | |
| Kreutz, Markus | +49 421 218-50 049 | 0478 | 1.4 | |
| Leder, Rieke | +49 421 218-50 056 | 0510 | 1.4 | |
| Leohold, Simon | +49 421 218-50 167 | 1100 | 1.1 | |
| Liebchen, Jannik | +49 421 218-50 111 | 0170 | 1.2 | |
| Mesterharm, Dr., Michael | +49 421 218-50 004 | 1060 | 1 | |
| Meusel, Nicolas | +49 421 218-50 163 | 0180 | 1.2 | |
| Middelbeck, Gabriela | +49 421 218-50 185 | 1110 | 1.1 | |
| Mittelsdorf, Laura | +49 421 218-50 058 | 0150 | 1.2 | |
| Panter, Lars | +49 421 218-50 187 | 0150 | 1.2 | |
| Quandt, Moritz | +49 421 218-50 133 | 0490 | 1.4 | |
| Rippel, Dr.-Ing. Daniel | +49 421 218-50 137 | 0510 | 1.4 | |
| Rolfs, Lennart | +49 421 218-50 184 | 0160 | 1.2 | |
| Schukraft, Susanne | +49 421 218-50 144 | 1110 | 1.1 | |
| Schweers, Dirk | +49 421 218-50 124 | 0170 | 1.2 | |
| Shah, Sayed Mehdi | +49 421 218-50 085 | 0550 | 1.4 | |
| Steinbacher, Lennart | +49 421 218-50 092 | 0500 | 1.4 | |
| Stern, Dr.-Ing. Hendrik | +49 421 218-50 038 | 0490 | 1.4 | |
| Teucke, Michael | +49 421 218-50 159 | 1150 | 1.1 | |
| Trapp, Markus | +49 421 218-50 146 | 0520 | 1.5 | |
| Unger, Dr. Michael | +49 421 218-50 090 | 0430 | 1.4 | |
| Vur, Burak | +49 421 218-50 054 | 0180 | 1.2 | |
| Zeitler, Waldemar | +49 421 218-50 142 | 0480 | 1.4 |
Gastwissenschaftler*innen
| Raum | Bereich | |||
|---|---|---|---|---|
| Frazzon, Enzo | +49 421 218-50 047 | 1140 | 1.1 | |
| Schweitzer, Nicollas | +49 421 218-50 165 | 1090 | 1.1 |
Technische Mitarbeiter*innen
| Raum | Bereich | |||
|---|---|---|---|---|
| Boger, Dmitrij | +49 421 218-50 174 | 0500 | 1.4 | |
| Boschen, Cordula | +49 421 218-50 088 | 0550 | 1 | |
| Harlan, Emil | +49 421 218-50 057 | 0130 | 1.2 | |
| Schulz, Carsten | +49 421 218-50 145 | 0420 | 1 |
Termine
KI für den Hafen auf der BVL Supply Chain CX 2025
22.-24. Oktober 2025, Berlin
22.-24. Oktober 2025, Berlin
INNOVATION DAY im BIBA
19. November 2025, BIBA
19. November 2025, BIBA
Digitalisierung zu Mittag: Fertigung mit kollaborativen Robotern
26.11.2025, Online
26.11.2025, Online
International Conference on Dynamics in Logistics (LDIC 2026)
25.- 27. Februar 2026, Bremen
25.- 27. Februar 2026, Bremen
Digitalisierung zu Mittag: Transparente Supply Chains
4. März 2026, online
4. März 2026, online
Weitere Veranstaltungen

