Dipl.-Wi.-Ing. Stephan Oelker
Leiter der IPS-Abteilung Systemgestaltung und Planung
Projekte
iCRANE | Entwicklung eines mobilen Assistenzsystems zur Erhöhung der Sicherheit von Schwerlastkranen mittels sensorischer und optischer Überwachung und Verifizierung des Zusammenbaus |
hyBit | Wasserstoff für Bremens industrielle Transformation |
ReaLCoE | Robuste, zuverlässige und große 12+MW Offshore Windenergieanlage der nächsten Generation für saubere, günstige und wettbewerbsfähige Energie |
Refine | Turmstruktur für zukünftige Windenergieanlagen – Aeroelastische Analyse, Sensorierung und wirtschaftliche Betrachtung der Turmstrukturen von Windenergieanlagen |
DFWind_2 | Deutsche Forschungsplattform für Windenergie – Phase 2 |
STRADegy | Automatischer Containerumschlag mit Straddle Carriern |
Isabella | Automobillogistik im See- und Binnenhafen: Interaktive und simulationsgestützte Betriebsplanung, dynamische und kontextbasierte Steuerung der Gerät- und Ladungsbewegungen |
SKILLS | Verbundvorhaben: Entwicklung und Demonstration eines schnellen und kosteneffizienten Errichtungskonzeptes von Offshore Windenergieanlagen Teilprojekt: Entwicklung und Simulation eines effizienten Feederschiffkonzepts für die Errichtung von Offshore-WEA |
OBELiSK | Intelligentes Outdoor Beleuchtungskonzept in einem Hafenumfeld |
MOBISTAR | InTeWIND - MOBISTAR / Entwicklung eines mobil und stationär einsetzbaren Drahtseilüberwachungssystems |
Curing-Transponder | Entwicklung und Integration von RFID-Transpondern zur Überwachung der Aushärtung im Fertigungsprozess und für das Produktlebenszyklusmanagement von Faserverbundwerkstoffen |
preInO | Methoden und Werkzeuge für die preagierende Instandhaltung von Offshore Windenergieanlagen |
IntraSafe | Sicherheit und Effizienz von Flurförderzeugen durch intelligenten IKT-Einsatz steigern |
LaMa | LaMa – Intelligentes Ladungsträgermanagement |
IPODS | Eine Planungsmethode für das Problem der integrierten Produktions- und Transportplanung |
jasimaSolutions | Ausgründungsprojekt jasima Solutions |
UnKe II | Untersuchung von RFID-Komponenten zur elektronischen Fahrzeugkennzeichnung im Hochgeschwindigkeitsbereich |
PROGNOSE_NLD_2 | Entwicklung von Prognoseverfahren für die Produktionsprogrammplanung auf Basis von Vorhersagemodellen der Nichtlinearen Dynamik |
LogGlobal-BRAGECRIM | LogGlobal - Integration of manufacturing and logistics systems along global supply chains: concepts, technologies, managing policies and their implications |
SFB 637 - T6 | Selbststeuernde Disposition von Verleihartikeln |
IC | Der Intelligente Container - Vernetzte intelligente Objekte in der Logistik |
ADOS | Analyse und Dokumentation der operativen Offshore-Serviceprozesse und Spezifikation der Anforderungen an eine operative Instandhaltungssoftware |
RAN | RFID-based Automotive Network |
PROGNOSE_NLD | Entwicklung von Prognoseverfahren für die Produktionsprogrammplanung auf Basis von Vorhersagemodellen der Nichtlinearen Dynamik |
ISUS | Innovative Stau- und Umschlagstechnologie für Stahlprodukte/ Development of an innovative magnetic device for the handling of steel sheets in seaports |
SFB 637 | Selbststeuerung logistischer Prozesse - Ein Paradigmenwechsel und seine Grenzen |
SFB637-B1-II | B1 - Entwicklung von Methoden zum selbststeuernden Routing autonomer logistischer Objekte |
SFB637-Z2 | Demonstrator und Applikationsplattform für die Selbststeuerung logistischer Prozesse |
LSO-Pro | Learning and Self-Organization in Production Planning and Control |
Instandhaltung | Entwicklung von optimierten Instandhaltungsprozessen u. a. durch die automatische Erfassung verschleiß-abhängiger technischer Betriebsparameter |
EVIdent | Electronic Vehicle Identification |
LSLN | Stabilität, Robustheit und Approximation großskaliger dynamischer Netzwerke – Theorie und Anwendungen in logistischen Netzwerken |
Auto KNN | Automatisierung des kontinuierlichen Lernens und Untersuchung des Langzeitverhaltens neuronaler Netze für die Produktionsregelung |
UHR | Entwicklung neuer Technologien zur Erfassung von Ver- und Entriegelungszuständen an Überhöhenrahmen |
NLD_Werkstatt | Einsatz von Methoden der Nichtlinearen Dynamik zur Strukturierung und Dimensionierung des Logistiksystems in Werkstattfertigungen/ Application of Methods of Nonlinear Dynamics for the Structuring and Dimensioning of the Logistic System in Job-Shop Systems |
LogPRo | Logistische Planungs- und Steuerungssysteme in RoRo- und ConRo-Häfen |
AILES | Analyse der Instandhaltungsprozesse und Erstellung eines Lastenhefts in Vorbereitung auf die Entwicklung einer kundenspezifischen Instandhaltungssoftware |
OL_NLD | Erweiterte Methoden des Organisationalen Lernens zur Reduktion unerwünschter nichtlinearer dynamischer Effekte in Liefernetzen |
SFB637-T3 | Sensorsysteme zur selbststeuernden Lagerverwaltung |
Ramp-Up | Ramp-Up Excellence^ES - Ein skalierbares Anlaufmanagementprozessmodell für Elektronik Zulieferer |
P2020 | Studie zur Neuentwicklung des Rahmenprogramms |
Logipack | Billing-Modell für den übergreifenden RFID Einsatz innerhalb einer Supply-Chain der Getränkeindustrie |
Oszillatoren | Synchronisation der Knoten in Produktions- und Logistiknetzwerken |
KNN_CBR | Aufbau und Nutzung von Erfahrungswissen mit Hilfe des Fallbasierten Schließens zur Produktionssteuerung mit künstlichen neuronalen Netzen |
e-Logistics | e-Logistics Studie |
SFB637-A5 | Modellierung und Analyse der Dynamik selbststeuernder logistischer Prozesse |
SFB637-A1 | Prozessorientierte Basisstudien zur Selbststeuerung |
SFB637-B1 | Reaktive Planung und Steuerung zur Unterstützung selbststeuernd manövrierender Objekte in multimodalen Transportprozessen |
V-Logistik | Zukünftige Forschungsschwerpunktthemen „Logistik im produzierenden Gewerbe“ |
FastRamp-Up | Änderungsmanagement im FAST Ramp-Up: Effizienz- und Effektivitätssteigerungen im Management technischer Produktänderungen am Standort Bremen |
LogMan | Logistik Management unter Einbeziehung von Funk-Technologien, speziell RFID |
RAsant | Reaktionsschnelle Auftragsabwicklung der Wartung, Reparatur und Überholung komplexer Investitionsgüter in vernetzten Prozessen |
RTI-Track | Tracking und Tracing von Ladungsträgern (Returnable Transport Items) in der Automobilindustrie mittels Transpondertechnologie |
NLD_SCM | Modellierung und Analyse von Produktions- und Logistiknetzwerken mit Methoden der Nichtlinearen Dynamik |
FasTEr | Fahrzeugsteuerung durch mobile Transponder-Erkennung |
AutoFakt | Automatische Fakturierung von Leistungen in der Fahrzeuglogistik |
FNK | Methoden zur Gestaltung vernetzter Logistikstrukturen im Maschinenbau |
KNN | Modellierung und Steuerung der Produktion mit künstlichen neuronalen Netzen |
NLD | Modellierung und Steuerung der Produktion mit Methoden der Nichtlinearen Dynamik |
Kontakt
Dipl.-Wi.-Ing. Stephan Oelker BIBA - Bremer Institut für Produktion und Logistik GmbH Hochschulring 20 28359 Bremen |
|
Telefon | +49 421 218-50 130 |
ORCID | 0000-0001-9006-1496 |
ReseachGate-Profil von Stephan |