Das BIBA verbindet Forschung und akademische Lehre
Durch die Verknüpfung mit den zwei Fachgebieten Planung und Steuerung produktionstechnischer und logistischer Systeme (PSPS) und Integrierte Produktentwicklung (BIK) am Fachbereich Produktionstechnik – Maschinenbau und Verfahrenstechnik der Universität Bremen ist das BIBA stark in die akademische Lehre eingebunden.
Am Fachbereich eingeschrieben, können Studierende die Studiengänge Produktionstechnik (Maschinenbau & Verfahrenstechnik), Wirtschaftsingenieurwesen, den berufsbegleitenden Master-Studiengang Industrial Engineering, Berufliche Bildung und Lehramt an beruflichen Schulen sowie den Studiengang Bachelor/ Master of Science in Systems Engineering belegen. Das BIBA trägt mit zahlreichen Veranstaltungen zur Qualität der Ingenieurausbildung bei. Dabei legt es ein besonderes Augenmerk auf den Praxisbezug und bezieht aktuelle Forschungs- und Entwicklungsprojekte in die Vorlesungen und Labore mit ein.
Auch auf andere Weise profitieren die Studierenden von der wissenschaftlichen Arbeit des BIBA. Über die vielfältigen Projekte und die Kooperationen des Instituts ergeben sich immer wieder spannende Themen für Abschlussarbeiten sowie wertvolle Angebote für Praktika und Auslandssemester. Darüber hinaus bietet das BIBA dem Ingenieurnachwuchs über Jobs als studentische Hilfskräfte auch die Möglichkeit, ergänzend zum Studium Kernkompetenzen zu entwickeln, in Forschungsprojekten mitzuwirken sowie Kontakte in Wissenschaft und Wirtschaft zu knüpfen.
Liste ausgewählter Lehrveranstaltungen
Sommersemester
Vorlesung | Dozentin / Dozent | |
---|---|---|
Anwendung von Konstruktionsmethoden | Prof. Klaus-Dieter Thoben , Thorsten Tietjen | |
Angewandte Kontraktlogistik | Prof. Thomas Wimmer | |
Concurrent Engineering | Frithof Weber | |
Data Science und Maschinelles Lernen in der Produktion und Logistik | Prof. Michael Freitag | |
Identifikationssysteme in Produktion und Logistik | Prof. Michael Freitag | |
Informationstechnische Anwendungen in Produktion und Wirtschaft (IAPW) | Prof. Michael Freitag | |
Konstruktionsmethodik | Prof. Klaus-Dieter Thoben | |
Produktionssystematik | Prof. Klaus-Dieter Thoben, Prof. Marcus Seifert | |
Systemanalyse 1 | Prof. Michael Freitag | |
Systemanalyse 2 - Lehrprojekt | Prof. Michael Freitag | |
Technische Logistik | Prof. Michael Freitag |
Wintersemester
Vorlesung | Dozentin/ Dozent | |
---|---|---|
Angewandte Produktionslogistik | Prof. Thomas Wimmer | |
Anwendung eines 3D-CAD-Systems | Prof. Klaus-Dieter Thoben, Thorsten Tietjen | |
Fabrikplanung | Prof. Michael Freitag | |
Berufsbild Wirtschaftsingenieurwesen | Prof. Klaus-Dieter Thoben | |
Data Science und Maschinelles Lernen in der Produktion und Logistik | Prof. Michael Freitag | |
Extended Products | Prof. Klaus-Dieter Thoben | |
Informatik Grundlagen (EDV 1) | Carl Hans und wM | |
Modellierung und Simulation in Produktion und Logistik | Michael Görges | |
Konstruktionssystematik & Produktentwicklung | Prof. Klaus-Dieter Thoben, Thorsten Tietjen | |
Technisches Zeichnen (K-Lehre 1) | Prof. Klaus-Dieter Thoben | |
Systemanalyse 2 - Lehrprojekt | Prof. Michael Freitag | |
Vernetzte Unternehmensprozesse | Prof. Marcus Seifert |
Termine:
24. Juni 2022, online
SysInt 2022
7. - 9. September 2022, Genua
18. Fachkolloquium Logistik
26. - 27. September 2022, Bremen
IFIP-ICEC 2022
1. - 3. November 2022, BIBA
Weitere Veranstaltungen