Mitarbeiter BIBA-IKAP
Bereich: Alle | IPS | IKAP | Verwaltung
Mitarbeitersuche | Ehemalige MitarbeiterWissenschaftliche Leitung
Raum | Bereich | |||
---|---|---|---|---|
Thoben, Prof. Dr.-Ing. Klaus-Dieter (Geschäftsführung) | +49(0)421/218 50005 | 1450 | 2 |
Ehemalige Leitung
Raum | Bereich | |||
---|---|---|---|---|
Hirsch, Prof. Dr.-Ing. Bernd | +49(0)421/218 50199 | 1520 | 2 | |
Müller, Prof. Dr.-Ing. Dieter H. | +49(0)421/218 50129 | 1520 | 2 |
Abteilungsleitungen
Raum | Bereich | |||
---|---|---|---|---|
Hribernik, Karl A. | +49(0)421/218 50108 | 1360 | 2.2 | |
Ohlendorf, Dr.-Ing. Jan-Hendrik | +49(0)421/218 64871 | FZB 2065 | 2.3 | |
Wiesner, Stefan A. | +49(0)421/218 50169 | 1430 | 2.1 |
Verwaltung
Raum | Bereich | |||
---|---|---|---|---|
Erdfelder, Birgit | +49(0)421/218 50006 | 1451 | 2 |
Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen
Raum | Bereich | |||
---|---|---|---|---|
Alvela Nieto, Maria Teresa | +49(0)421/218 64864 | IW1 1222 | 2.3 | |
Baalsrud Hauge, Dr.-Ing. Jannicke | +49(0)421/218 50084 | 0440 | 2.1 | |
Bode, Dennis | +49(0)421/218 64879 | FZB 2140 | 2.3 | |
Brink, Michael | +49(0)421/218 64873 | IW1 1221 | 2.3 | |
Burow, Kay | +49(0)421/218 50127 | 1470 | 2.2 | |
Castillo, Raul | +49(0)421/218 50096 | 1500 | 2 | |
Dang, Subrat | +49(0)421/218 50122 | 1480 | 2.2 | |
Deng, Quan | +49(0)421/218 50116 | 0450 | 2.2 | |
Duin, Heiko | +49(0)421/218 50091 | 1400 | 2.1 | |
Egbert, Lukas | +49(0)421/218 50171 | 1510 | 2.1 | |
Ekwaro-Osire, M. Eng. Henry | +49(0)421/218 50175 | 1460 | 2.1 | |
Erben, M.Sc. Reyan Korel | +49(0)421/218 50095 | 1490 | 2.2 | |
Fatima, Sundus | +49(0)421/218 50112 | 1441 | 2.1 | |
Feldmann, Daniel | +49(0)421/218 64730 | FZB 2062 | 2.3 | |
Foosherian, Mina | +49(0)421/218 50136 | 1410 | 2.2 | |
Franke, Marco | +49(0)421/218 50089 | 0450 | 2.2 | |
Frieling, Malte | +49(0)421/218 64874 | FZB 2063 | 2.3 | |
Ghrairi, Dipl.-Inf. Zied | +49(0)421/218 50098 | 1380 | 2.2 | |
Haselsteiner, Andreas | +49(0)421/218 64878 | IW1 1221 | 2.3 | |
Hellbach, M. Sc. Robert | +49(0)421/218 50110 | 1480 | 2.2 | |
Heuermann, Aaron | +49(0)421/218 50172 | 1420 | 2.1 | |
Himstedt, Aleksandra | +49(0)421/218 50106 | 0390 | 2 | |
Hopfmüller, Stephan | +49(0)421/218 64872 | FZB 2130 | 2.3 | |
Klein, Konstantin | +49(0)421/218 50114 | 1490 | 2.2 | |
Klein, Patrick | +49(0)421/218 50115 | 1470 | 2.2 | |
Knak, Markus | +49(0)421/218 50131 | 1460 | 2.1 | |
Krishnappa, Likith | +49(0)421/218 64861 | IW1 1222 | 2.3 | |
Lengkong, M.Sc Indah | +49(0)421/218 50189 | 1410 | 2.2 | |
Noman , Abdullah al | +49(0)421/218 50186 | 1420 | 2.1 | |
Richrath, Marvin | +49(0)421/218 64875 | FZB 2220 | 2.3 | |
Riebe, Fabian | +49(0)421/218 64866 | FZB 2063 | 2.3 | |
Rügge, Dr. Ingrid | +49(0)421/218 50139 | 0530 | 2 | |
Sander, Aljoscha | +49(0)421/218 64867 | IW1 1221 | 2.3 | |
Schindler, Thimo | +49(0)421/218 64868 | FZB 2063 | 2.3 | |
Schröder, Leonard | +49(0)421/218 64876 | FZB 2220 | 2.3 | |
Seelig, M. Sc. Alexander | +49(0)421/218 50093 | 1400 | 2.1 | |
Stietencron, Moritz von | +49(0)421/218 50117 | 1390 | 2.2 | |
Tietjen, Thorsten | +49(0)421/218 64870 | FZB 2064 | 2 | |
Uhlenkamp, Jan-Frederik | +49(0)421/218 50128 | 1440 | 2.2 | |
Vogel, Michael | +49(0)421/218 64877 | FZB 2130 | 2.3 | |
Wellsandt, Stefan | +49(0)421/218 50166 | 1440 | 2.2 | |
Westphal, Ingo | +49(0)421/218 50168 | 1510 | 2.1 | |
Xia, Guoyi | +49(0)421/218 50126 | 1380 | 2.2 | |
Zitnikov, Anton | +49(0)421/218 50178 | 1510 | 2.1 |
Technische Mitarbeiter*innen
Raum | Bereich | |||
---|---|---|---|---|
Mensfeld, Adrian | +49(0)421/218 64730 | FZB 2062 | 2.3 | |
Schurig, B. Sc. Artem | +49(0)421/218 50109 | 1441 | 2.1 |
Studentische Mitarbeiter*innen
Raum | Bereich | |||
---|---|---|---|---|
Albers, Simon | +49(0)421/218 50169 | 1430 | 2.1 | |
Backes, Maren | +49(0)421/218 50139 | 0530 | 2 | |
Barat, Kader | +49(0)421/218 64867 | IW1 1221 | 2.3 | |
Block, Yannic | +49(0)421/218 50114 | 1490 | 2.2 | |
Chowdhury, Anindya | +49(0)421/218 50084 | 1441 | 2.1 | |
Dave, Shreya | +49(0)421/218 50114 | 1490 | 2.2 | |
Elsner, Alena | +49(0)421/218 50127 | 1470 | 2.2 | |
Ghugare, Darshan Anand | +49(0)421/218 50116 | 0450 | 2.2 | |
Heydari Aghdam, Parastou | +49(0)421/218 50189 | 1410 | 2.2 | |
Heyer, Christian | +49(0)421/218 50084 | 0440 | 2.1 | |
Jain, Prajwal | +49(0)421/218 50114 | 1490 | 2.2 | |
Janßen, Michael | +49(0)421/218 64867 | IW1 1221 | 2.3 | |
Kosal, Koray | +49(0)421/218 50127 | 1470 | 2.2 | |
Kotova, Elizaveta | +49(0)421/218 50166 | 1440 | 2.2 | |
Kuri, Robin | +49(0)421/218 50166 | 1440 | 2.2 | |
Kuruvalli Srinivas, Bharath | +49(0)421/218 64872 | FZB 2130 | 2.3 | |
Lüers, Florian | +49(0)421/218 50110 | 1480 | 2.2 | |
Lütjen, Lennart | +49(0)421/218 50098 | 1380 | 2.2 | |
Mamun, Md Al | +49(0)421/218 50128 | 1440 | 2.2 | |
Mehdi, Huzaifa | +49(0)421/218 50166 | 1440 | 2.2 | |
Nithya Raj, Nithya Raj | +49(0)421/218 64879 | FZB 2140 | 2.3 | |
Nusrat Ima, Nazia | +49(0)421/218 50106 | 0390 | 2 | |
Olczak, Oskar | +49(0)421/218 50127 | 1470 | 2.2 | |
Pallewaththe Kankanamge, Hasal D. K. | +49(0)421/218 50136 | 1410 | 2.2 | |
Patil, Pragati Yashwant | +49(0)421/218 50114 | 1490 | 2.2 | |
Pawliczak, Nathalie | +49(0)421/218 50106 | 0390 | 2 | |
Pillmann, Jeffrey | +49(0)421/218 50166 | 1440 | 2.2 | |
Rahman, Md Mustafizur | +49(0)421/218 50127 | 1470 | 2.2 | |
Rasoulichizari, Golbon | +49(0)421/218 50108 | 1360 | 2.2 | |
Rathnayake M., Purna S. R. | +49(0)421/218 50136 | 1410 | 2.2 | |
Wienholt, Meike | +49(0)421/218 50089 | 0450 | 2.2 | |
Zhan, Yanxiang | +49(0)421/218 64864 | IW1 1222 | 2.3 |
Termine:
9. Februar 2023, 15:30 Uhr, Hamburg
Künstliche Intelligenz in Bremen
28. Februar 2023, 17:30 Uhr, DHI Bremen
Weitere Veranstaltungen