Room | Division | |||
---|---|---|---|---|
Simon, Olaf (Geschäftsführung) | +49(0)421/218 50020 | sim@biba.uni-bremen.de | 0100 | 9 |
Room | Division | |||
---|---|---|---|---|
Banker, Andrew Clifford (Technischer Support) | +49(0)421/218 50040 | ba@biba.uni-bremen.de | 0640 | 9 |
Burwinkel, Dr.-Ing. Matthias | +49(0)421/218 50140 | bur@biba.uni-bremen.de | 0140 | 9 |
Caesar, Silke (Reiseabrechnung, Bibliothek) | +49(0)421/218 50022 | cae@biba.uni-bremen.de | 0040 | 9 |
Fritz, Alexander | +49(0)421/218 50041 | fal@biba.uni-bremen.de | 0620 | 9 |
Gavirey, Dr. Sylvie (Controlling) | +49(0)421/218 50023 | gav@biba.uni-bremen.de | 0090 | 9 |
Gühr, Angelika (Empfang, Gebäudemanagement) | +49(0)421/218 50000 | gue@biba.uni-bremen.de | 0030 | 9 |
Haehnel, Bianca | +49(0)421/218 50023 | hae@biba.uni-bremen.de | 0090 | 9 |
Lambertus, Jörg (Technischer Support) | +49(0)421/218 50042 | lab@biba.uni-bremen.de | 0660 | 9 |
Liebchen, Katja (Controlling) | +49(0)421/218 50026 | kli@biba.uni-bremen.de | 0090 | 9 |
Marschalk, Torben | +49(0)421/218 50028 | mat@biba.uni-bremen.de | 0080 | 9 |
Roßkamp, Sonja (Administration) | +49(0)421/218 50027 | ros@biba.uni-bremen.de | 0060 | 9 |
Steingräber, Rita (Personalwesen) | +49(0)421/218 50029 | stg@biba.uni-bremen.de | 0070 | 9 |
Wendt, Timo | +49(0)421/218 50140 | wen@biba.uni-bremen.de | 0140 | 9 |
Zentrale | +49(0)421/218 50000 | info@biba.uni-bremen.de | 0030 | 9 |
Direct to ...
Events:
January - July 2021, Bremen
Einstieg in die Datenverarbeitung und -auswertung
11. März 2021, online
Rückverfolgbarkeit von Produkten und Shopfloor Digitalization
25. März 2021, online
More events