Room | Division | |||
---|---|---|---|---|
Katzorke, Malte (Geschäftsführung) | +49(0)421/218 50020 | 0100 | 9 |
Room | Division | |||
---|---|---|---|---|
Burwinkel, Dr.-Ing. Matthias (Forschungshalle, Labore) | +49(0)421/218 50140 | 0140 | 9 | |
Caesar, Silke (Reiseabrechnung, Bibliothek) | +49(0)421/218 50022 | 0040 | 9 | |
Fritz, Alexander (Technischer Support) | +49(0)421/218 50041 | 0620 | 9 | |
Gavirey, Dr. Sylvie (Controlling) | +49(0)421/218 50023 | 0090 | 9 | |
Gühr, Angelika (Empfang, Gebäudemanagement) | +49(0)421/218 50000 | 0030 | 9 | |
Haehnel, Bianca (Controlling) | +49(0)421/218 50023 | 0090 | 9 | |
Hörnschemeyer, Jonas (Technischer Support) | +49(0)421/218 50140 | 0140 | 9 | |
Lambertus, Jörg (Technischer Support) | +49(0)421/218 50042 | 0660 | 9 | |
Lause, Grit (Technischer Support) | +49(0)421/218 50140 | 0140 | 9 | |
Liebchen, Katja (Controlling) | +49(0)421/218 50026 | 0090 | 9 | |
Marschalk, Torben (Buchhaltung) | +49(0)421/218 50028 | 0080 | 9 | |
Roßkamp, Sonja (IT-Administration) | +49(0)421/218 50027 | 0060 | 9 | |
Steingräber, Rita (Personalwesen) | +49(0)421/218 50029 | 0070 | 9 | |
Wendt, Timo (Technischer Support) | +49(0)421/218 50140 | 0140 | 9 | |
Zentrale | +49(0)421/218 50000 | 0030 | 9 | |
Zühlke, Felix | +49(0)421/218 50147 | 0420 | 9 |
Direct to ...
Events:
September 1, 2022, BIBA, Bremen
SMM
September 6 - 9, 2022, Hamburg
SysInt 2022
September 7 - 9, 2022, Genova
September 15, 2022, Bremen
18. Fachkolloquium Logistik
September 26 - 27, 2022 BIBA, Bremen
More events