Room | Division | |||
---|---|---|---|---|
Katzorke, Malte (Geschäftsführung) | +49 421 218-50 020 | 0100 | 9 |
Room | Division | |||
---|---|---|---|---|
Almeida Ramos Neto, Zenobio de | +49 421 218-50 140 | 0140 | 9 | |
Bruns, Saskia | +49 421 218-50 026 | 0117 | 9 | |
Burwinkel, Dr.-Ing. Matthias (Forschungshalle, Labore) | +49 421 218-50 140 | 0140 | 9 | |
Caesar, Silke (Reiseabrechnung, Bibliothek) | +49 421 218-50 022 | 0040 | 9 | |
Fritz, Alexander (Technischer Support) | +49 421 218-50 041 | 0620 | 9 | |
Gavirey, Dr. Sylvie (Controlling) | +49 421 218-50 023 | 0117 | 9 | |
Gühr, Angelika (Empfang, Gebäudemanagement) | +49 421 218-50 000 | 0030 | 9 | |
Haehnel, Bianca (Controlling) | +49 421 218-50 023 | 0117 | 9 | |
Hörnschemeyer, Jonas (Technischer Support) | +49 421 218-50 140 | 0140 | 9 | |
Lambertus, Jörg (Technischer Support) | +49 421 218-50 042 | 0660 | 9 | |
Liebchen, Katja (Controlling) | +49 421 218-50 026 | 0117 | 9 | |
Marschalk, Torben (Buchhaltung) | +49 421 218-50 028 | 0080 | 9 | |
Steingräber, Rita (Personalwesen) | +49 421 218-50 029 | 0070 | 9 | |
Toshiba, Toshiba | +49 421 218-50 000 | 0020 | 9 | |
Wendt, Timo (Technischer Support) | +49 421 218-50 190 | 0520 | 9 | |
Zentrale | +49 421 218-50 000 | 0030 | 9 | |
Zühlke, Felix (IT-Administration) | +49 421 218-50 147 | 0410 | 9 |
Direct to ...
Events:
1. Juni 2023 um 18:00 Uhr, BIBA, Bremen
Intelligent Processes and Virtual Reality at the Automotive Terminal
June, 14, 2023, Bremerhaven
Digital Commerce Summit Nordwest 2023
June 15, 2023, Bremen
Open Campus 2023
June, 24, 2023, Bremen
More events