Scientific Directors
Room | Division | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, Prof. Dr.-Ing. Michael (Geschäftsführung) | +49(0)421/218 50001 | fre@biba.uni-bremen.de | 1080 | 1 |
Thoben, Prof. Dr.-Ing. Klaus-Dieter (Geschäftsführung) | +49(0)421/218 50005 | tho@biba.uni-bremen.de | 1450 | 2 |
Administrative Director
Room | Division | |||
---|---|---|---|---|
Simon, Olaf (Geschäftsführung) | +49(0)421/218 50020 | sim@biba.uni-bremen.de | 0100 | 9 |
Former Scientific Directors
Room | Division | |||
---|---|---|---|---|
Hirsch, Prof. Dr.-Ing. Bernd | +49(0)421/218 50199 | hir@biba.uni-bremen.de | 1520 | 2 |
Müller, Prof. Dr.-Ing. Dieter H. | +49(0)421/218 50129 | ml@biba.uni-bremen.de | 1520 | 2 |
Scholz-Reiter, Prof. Dr.-Ing. Bernd | +49(0)421/218 60011 | bsr@biba.uni-bremen.de | VWG 2090 | 1 |
Research Group Head
Room | Division | |||
---|---|---|---|---|
Becker, Prof. Dr. Till | +49(0)421/218 50176 | tbe@biba.uni-bremen.de | 1160 | 8.2 |
Department Heads
Room | Division | |||
---|---|---|---|---|
Hribernik, Karl A. | +49(0)421/218 50108 | hri@biba.uni-bremen.de | 1360 | 2.2 |
Lütjen, Dr.-Ing. Michael | +49(0)421/218 50123 | ltj@biba.uni-bremen.de | 0478 | 1.4 |
Oelker, Stephan | +49(0)421/218 50130 | oel@biba.uni-bremen.de | 1130 | 1.1 |
Ohlendorf, Dr.-Ing. Jan-Hendrik | +49(0)421/218 64871 | ohl@biba.uni-bremen.de | FZB 2065 | 2.3 |
Petzoldt, Christoph | +49(0)421/218 50119 | ptz@biba.uni-bremen.de | 0150 | 1.2 |
Wiesner, Stefan A. | +49(0)421/218 50169 | wie@biba.uni-bremen.de | 1430 | 2.1 |
Central Contact
Room | Division | |||
---|---|---|---|---|
Zentrale | +49(0)421/218 50000 | info@biba.uni-bremen.de | 0030 | 9 |
Administration Staff
Room | Division | |||
---|---|---|---|---|
Caesar, Silke | +49(0)421/218 50022 | cae@biba.uni-bremen.de | 0040 | 9 |
Erdfelder, Birgit | +49(0)421/218 50006 | er@biba.uni-bremen.de | 1451 | 2 |
Gavirey, Dr. Sylvie | +49(0)421/218 50023 | gav@biba.uni-bremen.de | 0090 | 9 |
Gühr, Angelika | +49(0)421/218 50000 | gue@biba.uni-bremen.de | 0030 | 9 |
Gutjahr, Miriam | +49(0)421/218 50002 | gut@biba.uni-bremen.de | 1070 | 1 |
Liebchen, Katja | +49(0)421/218 50026 | kli@biba.uni-bremen.de | 0090 | 9 |
Marschalk, Torben | +49(0)421/218 50028 | mat@biba.uni-bremen.de | 0080 | 9 |
Steingräber, Rita | +49(0)421/218 50029 | stg@biba.uni-bremen.de | 0070 | 9 |
Zander, Lore | +49(0)421/218 50173 | zan@biba.uni-bremen.de | 0120 | 1 |
Research Scientists
Visiting Researchers
Room | Division | |||
---|---|---|---|---|
Hildebrandt, Torsten | +49(0)421/218 50105 | hil@biba.uni-bremen.de | 0560 | 1.1 |
Technical Staff
Room | Division | |||
---|---|---|---|---|
Banker, Andrew Clifford | +49(0)421/218 50040 | ba@biba.uni-bremen.de | 0640 | 9 |
Boschen, Cordula | +49(0)421/218 50088 | bos@biba.uni-bremen.de | 0550 | 1 |
Fritz, Alexander | +49(0)421/218 50041 | fal@biba.uni-bremen.de | 0620 | 9 |
Keil, Keano | +49(0)421/218 50145 | kei@biba.uni-bremen.de | 0450 | 1 |
Lambertus, Jörg | +49(0)421/218 50042 | lab@biba.uni-bremen.de | 0660 | 9 |
Panter, B.Sc. Lars | +49(0)421/218 50187 | pat@biba.uni-bremen.de | 0130 | 1.2 |
Roßkamp, Sonja | +49(0)421/218 50027 | ros@biba.uni-bremen.de | 0060 | 9 |
Schulz, Carsten | +49(0)421/218 50145 | sul@biba.uni-bremen.de | 0420 | 1 |
Schurig, B. Sc. Artem | +49(0)421/218 50109 | sch@biba.uni-bremen.de | 1441 | 2.1 |
Thiem, Florian | +49(0)421/218 50161 | the@biba.uni-bremen.de | 1410 | 2.2 |
Student Assistants
Direct to ...
Events:
January - July 2021, Bremen
Einstieg in die Datenverarbeitung und -auswertung
11. März 2021, online
Rückverfolgbarkeit von Produkten und Shopfloor Digitalization
25. März 2021, online
More events