Ehemalige Mitarbeiter
Bereich: Alle | IPS | IKAP | Verwaltung
BEREICHS-LEGENDE
BIBA-ATOP
Arbeitswissenschaft, Techn. Betriebsführung, Organisation und Personalentwicklung
Leitung: Prof. Dr.-Ing. F. J. Heeg
BIBA-IKAP
Informations- und kommunikationstechnische Anwendungen in der Produktion
Leitung: Prof. Dr.-Ing. habil. K.-D. Thoben
BIBA-IPS
Intelligente Produktions- und Logistiksysteme
Leitung: Prof. Dr-Ing. M. Freitag, Prof. Dr.-Ing. B. Scholz-Reiter (bis 2012)
BIBA-MAQ
Messtechnik, Automatisierung und Qualitätswissenschaft
Leitung: Prof. Dr.-Ing. G. Goch
BIBA-PLT
Produktionsstrukturen, Logistik und Telematik
Leitung: Prof. Dr.-Ing. B. E. Hirsch
BIBA-PPC
Produktentwicklung, Prozessplanung und Computerunterstützung
Leitung: Prof. Dr.-Ing. D. H. Müller
Name | Bereich | Ausgeschieden |
---|---|---|
IPS | 06/2012 | |
IPS | 05/2009 | |
MAQ | 07/2003 | |
PPC | 05/2005 | |
IPS | 04/2019 | |
Verwaltung | 05/2021 | |
IPS | 05/2016 | |
IKAP | 11/2018 | |
IPS | 03/2017 | |
IPS | 03/2008 | |
IPS | 03/2017 | |
IPS | 07/2018 | |
MAQ | 11/2007 | |
MAQ | 07/2003 | |
MAQ | 11/2007 | |
IKAP | 07/2010 | |
IPS | 09/2019 | |
IKAP | 09/2011 | |
IPS | 10/2009 | |
IPS | 01/2020 | |
ATOP | 02/2006 | |
IPS | 08/2009 | |
MAQ | 03/2004 | |
IPS | 09/2013 | |
PPC | 12/2005 | |
MAQ | 11/2007 | |
IPS | 12/2010 | |
IPS | 05/2002 | |
ATOP | 02/2006 | |
ATOP | 04/2002 | |
Verwaltung | 12/2003 | |
IPS | 11/2011 | |
IKAP | 07/2016 | |
IPS | 01/2020 | |
PPC | 03/2007 | |
IKAP | 01/2015 | |
IPS | 01/2010 | |
IKAP | 06/2018 | |
IPS | 05/2008 | |
IPS | 01/2020 | |
IKAP | 02/2022 | |
MAQ | 11/2007 | |
IKAP | 01/2007 | |
IPS | 05/2017 | |
Verwaltung | 10/2006 | |
IKAP | 02/2009 | |
PPC | 08/2005 | |
PPC | 04/2003 | |
IPS | 04/2010 | |
IPS | 03/2018 | |
IPS | 05/2017 | |
ATOP | 02/2006 | |
IKAP | 07/2006 | |
IKAP | 11/2008 | |
IKAP | 02/2017 | |
MAQ | 11/2007 | |
ATOP | 01/2006 | |
PPC | 04/2003 | |
IPS | 02/2009 | |
IKAP | 09/2009 | |
PPC | 03/2005 | |
IPS | 04/2009 | |
PPC | 03/2008 | |
MAQ | 11/2007 | |
MAQ | 11/2007 | |
MAQ | 11/2007 | |
IPS | 03/2012 | |
PLT | 02/2004 | |
IKAP | 06/2015 | |
PPC | 01/2008 | |
PPC | 07/2005 | |
IPS | 11/2013 | |
IKAP | 11/2019 | |
IKAP | 03/2014 | |
IKAP | 01/2009 | |
MAQ | 11/2007 | |
IPS | 08/2019 | |
MAQ | 11/2007 | |
IKAP | 02/2008 | |
IPS | 12/2012 | |
IKAP | 11/2019 | |
IPS | 01/2018 | |
ATOP | 02/2006 | |
IKAP | 06/2007 | |
IKAP | 02/2005 | |
IKAP | 07/2005 | |
PPC | 01/2008 | |
MAQ | 03/2006 | |
IKAP | 09/2019 | |
PLT | 06/2003 | |
IPS | 09/2010 | |
IPS | 02/2010 | |
IKAP | 01/2013 | |
IPS | 08/2014 | |
PPC | 03/2004 | |
Verwaltung | 12/2003 | |
IPS | 01/2004 | |
ATOP | 02/2006 | |
IPS | 06/2015 | |
IPS | 07/2016 | |
MAQ | 10/2002 | |
IKAP | 05/2008 | |
Verwaltung | 09/2021 | |
IKAP | 05/2011 | |
PPC | 06/2003 | |
PLT | 03/2002 | |
IPS | 10/2009 | |
PLT | 02/2004 | |
IPS | 03/2021 | |
IPS | 04/2002 | |
IPS | 09/2007 | |
IKAP | 12/2010 | |
IPS | 06/2011 | |
MAQ | 11/2007 | |
IKAP | 02/2007 | |
IKAP | 05/2005 | |
IKAP | 04/2011 | |
IPS | 07/2013 | |
IPS | 06/2013 | |
IPS | 05/2012 | |
IPS | 12/2011 | |
IPS | 09/2006 | |
ATOP | 09/2002 | |
MAQ | 11/2007 | |
IKAP | 07/2014 | |
PPC | 06/2004 | |
ATOP | 02/2006 | |
PLT | 05/2002 | |
PLT | 03/2002 | |
Verwaltung | 12/2001 | |
IKAP | 08/2010 | |
IPS | 09/2009 | |
IKAP | 06/2018 | |
IKAP | 01/2012 | |
IKAP | 03/2011 | |
IPS | 09/2007 | |
ATOP | 11/2005 | |
IKAP | 12/2022 | |
IPS | 08/2008 | |
IPS | 04/2014 | |
Verwaltung | 01/2011 | |
PLT | 12/2003 | |
IKAP | 07/2006 | |
IKAP | 07/2005 | |
IKAP | 02/2013 | |
ATOP | 12/2003 | |
IPS | 04/2012 | |
MAQ | 11/2007 | |
IPS | 11/2018 | |
IPS | 03/2017 | |
IPS | 04/2015 | |
IPS | 01/2020 | |
IPS | 08/2015 | |
MAQ | 11/2007 | |
MAQ | 11/2007 | |
IPS | 01/2007 | |
IPS | 06/2010 | |
IKAP | 02/2022 | |
IPS | 12/2011 | |
MAQ | 07/2003 | |
MAQ | 11/2007 | |
IKAP | 06/2005 | |
IKAP | 06/2016 | |
IPS | 07/2013 | |
IKAP | 06/2006 | |
IPS | 12/2012 | |
IKAP | 07/2014 | |
IPS | 06/2015 | |
IPS | 03/2019 | |
IPS | 01/2018 | |
IPS | 01/2013 | |
IPS | 01/2013 | |
IPS | 03/2005 | |
IPS | 04/2011 | |
ATOP | 01/2002 | |
IPS | 07/2010 | |
IPS | 12/2022 | |
PLT | 07/2003 | |
PPC | 01/2003 | |
IKAP | 06/2008 | |
ATOP | 06/2004 | |
IPS | 05/2018 | |
IKAP | 12/2020 | |
IKAP | 03/2014 | |
ATOP | 10/2004 | |
PPC | 07/2005 | |
IKAP | 08/2009 | |
Verwaltung | 11/2005 | |
IKAP | 02/2012 | |
IPS | 05/2015 | |
IPS | 06/2013 | |
PPC | 06/2004 | |
MAQ | 11/2007 | |
IKAP | 07/2012 | |
IPS | 01/2020 | |
IPS | 03/2005 | |
IPS | 09/2016 | |
MAQ | 12/2001 | |
PPC | 12/2005 | |
IPS | 03/2009 | |
IPS | 10/2009 | |
IPS | 12/2014 | |
MAQ | 11/2006 | |
IPS | 01/2018 | |
IPS | 03/2012 | |
PPC | 03/2004 | |
IPS | 09/2018 | |
MAQ | 11/2007 | |
IKAP | 12/2008 | |
IPS | 09/2005 | |
MAQ | 11/2007 | |
MAQ | 11/2007 | |
IPS | 09/2011 | |
MAQ | 11/2007 | |
IPS | 03/2011 | |
IPS | 02/2016 | |
MAQ | 11/2007 | |
Verwaltung | 03/2006 | |
IKAP | 04/2013 | |
IPS | 01/2013 | |
IPS | 12/2016 | |
IPS | 11/2022 | |
IPS | 05/2009 | |
IPS | 02/2015 | |
IKAP | 06/2011 | |
PLT | 04/2003 | |
IPS | 01/2004 | |
IKAP | 11/2006 | |
IKAP | 01/2019 | |
IKAP | 01/2013 | |
MAQ | 11/2007 | |
IPS | 06/2013 | |
IPS | 06/2011 | |
MAQ | 11/2007 | |
IPS | 03/2005 | |
IPS | 03/2007 | |
IPS | 01/2021 | |
IPS | 02/2017 | |
IKAP | 11/2006 | |
IPS | 07/2004 | |
Verwaltung | 08/2014 | |
ATOP | 04/2003 | |
IPS | 05/2013 | |
IKAP | 08/2005 | |
IKAP | 02/2018 | |
IPS | 07/2011 | |
PPC | 12/2005 | |
MAQ | 11/2006 | |
PPC | 04/2003 | |
IKAP | 07/2022 | |
ATOP | 02/2006 | |
IPS | 08/2008 | |
Verwaltung | 03/2022 | |
Verwaltung | 05/2022 | |
IPS | 09/2007 | |
IKAP | 04/2012 | |
MAQ | 02/2006 | |
IKAP | 09/2008 | |
IPS | 01/2018 | |
MAQ | 11/2007 | |
IPS | 10/2012 | |
ATOP | 02/2006 | |
IPS | 12/2020 | |
PPC | 09/2006 | |
MAQ | 06/2004 | |
IKAP | 02/2012 | |
MAQ | 11/2007 | |
IPS | 01/2020 | |
IPS | 09/2010 | |
IPS | 08/2010 | |
IPS | 09/2007 | |
MAQ | 11/2007 | |
IPS | 06/2013 | |
MAQ | 04/2004 | |
IPS | 02/2014 | |
MAQ | 11/2007 | |
MAQ | 04/2002 | |
IKAP | 12/2016 | |
IPS | 09/2010 | |
IPS | 01/2020 | |
IPS | 05/2016 | |
IPS | 10/2013 | |
IPS | 04/2012 | |
IKAP | 04/2018 | |
PLT | 07/2003 | |
IPS | 01/2020 | |
PPC | 09/2007 | |
IKAP | 06/2010 | |
IPS | 11/2022 | |
MAQ | 10/2002 | |
MAQ | 10/2004 | |
PPC | 02/2004 | |
IPS | 06/2020 | |
IPS | 02/2016 | |
PPC | 02/2003 | |
IPS | 01/2009 | |
IPS | 08/2017 | |
IKAP | 10/2005 | |
MAQ | 11/2007 | |
IPS | 02/2016 | |
IPS | 01/2008 | |
Verwaltung | 06/2004 | |
Verwaltung | 09/2006 | |
IKAP | 06/2015 | |
PPC | 12/2005 | |
IPS | 09/2014 | |
MAQ | 12/2003 | |
MAQ | 10/2004 | |
PPC | 02/2004 | |
IPS | 04/2012 | |
IKAP | 12/2009 | |
IKAP | 01/2012 | |
IPS | 01/2009 | |
IKAP | 01/2018 |
Termine:
17. - 21. April 2023, Hannover
20. April 2023, BIBA, Bremen
Schnuppern für künftige Ingenieurinnen – „Girls‘Day“ im BIBA
27. April 2023, Bremen
24. Juni 2023, Bremen
Weitere Veranstaltungen